Turun kampuksen luentosalit ja kartta
Tälle sivulle on koottu tiedot Turun kampuksen keskeisimmistä luentosaleista ja kampusalueen kartta.
Saleja on mahdollista vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. Lisätietoja tästä saat sähköpostitse osoitteesta varaukset@utu.fi
> Turun kampusrakennukset kartalla
Luentosali | Sijainti | Paikkaluku |
LS XX | Agora, 1. krs | 66 |
LS XXI | Agora, 1. krs | 102 |
LS XXII | Agora, 1. krs | 201 |
ARC Aava | Arcanum, 1. krs | 130 |
CAL 1 | Calonia, 1. krs | 177 |
CAL 2 | Calonia, 2. krs | 47 |
CAL 1006 | Calonia, 1. krs | 30 |
CAL 1067 | Calonia, 1. krs | 12 |
CAL 2102 | Calonia, 2. krs | 24 |
CAL 2103 | Calonia, 2. krs | 14 |
CAL 2104 | Calonia, 2. krs | 24 |
CAL 2105 | Calonia, 2. krs | 14 |
CAL 2107 | Calonia, 2. krs | 23 |
CAL 2108 | Calonia, 2. krs | 25 |
CAL 2109 | Calonia, 2. krs | 22 |
CAL 2110 | Calonia, 2. krs | 6 |
CAL 2111 | Calonia, 2. krs | 20 |
Arje Scheinin -sali | Dentalia, 2. krs | 183 |
LS 216 | Dentalia, 2. krs | 40 |
LS 218 | Dentalia, 2. krs | 40 |
LS 280 | Dentalia, 2. krs | 40 |
203 | Dentalia, 2. krs | 40 |
EDU 1 | Educarium, 1. krs | 260 |
EDU 2 | Educarium, 2. krs | 90 |
EDU 3 | Educarium, 3. krs | 84 |
KH 441 | Educarium, 4. krs | 20 |
Osmo Järvi -sali | Medisiina A-C, 1. krs | 240 |
Säätiö-sali (D1024) | Medisiina D, 1. krs | 170 |
Alhopuro-sali (D1038-1) | Medisiina D, 1. krs | 235 |
LS IX | Natura, 1. krs | 340 |
LS X | Natura, 2. krs | 200 |
LS XI | Natura, 2. krs | 60 |
LS XIV | Natura, 3. krs | 88 |
LS XV | Natura, 4. krs | 88 |
PUB 1 | Publicum, 1. krs | 245 |
PUB 2 | Publicum, 1. krs | 114 |
PUB 3 | Publicum, 1. krs | 165 |
126 | Publicum, 1. krs | 55 |
209 | Publicum, 2. krs | 40 |
150 | Publicum, 1. krs | 26 |
299 | Publicum, 2. krs | 30 |
309 | Publicum, 3. krs | 34 |
211 | Publicum, 2. krs | 12 |
368 | Publicum, 3. krs | 25 |
399 | Publicum, 3. krs | 25 |
469 | Publicum, 4. krs | 28 |
471 | Publicum, 4. krs | 14 |
499 | Publicum, 4. krs | 25 |
PUB 4 | Publicum, 2. krs | 60 |
PUB 5 | Publicum, 3. krs | 60 |
269 | Publicum, 2. krs | 20 |
LS 1 (Tauno Nurmela -sali) | Päärakennus, 1. krs | 162 |
LS 2 | Päärakennus, 1. krs | 130 |
LS XVI | Quantum, 1. krs | 32 |
LS XVII | Quantum, 2. krs | 60 |
LS XVIII | Quantum, 3. krs | 28 |
QUA AUD | Quantum, pohjakerros | 90 |
110 | Teutori, 1. krs | |
116 | Teutori, 1. krs | |
Osuuskauppa-sali | Kauppakorkeakoulu, 1. krs | 247 |
LS 16 | Kauppakorkeakoulu, 1. krs | 127 |
Elovena-sali | Kauppakorkeakoulu, 1. krs | 224 |
Kampuskartta